[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 1,12 | 0,20 | 34,5 |
| 02.01.2016 | 0,39 | 0,07 | 12,0 |
| 03.01.2016 | 2,28 | 0,41 | 70,2 |
| 04.01.2016 | 1,65 | 0,29 | 50,8 |
| 05.01.2016 | 2,01 | 0,36 | 61,9 |
| 06.01.2016 | 2,15 | 0,38 | 66,2 |
| 07.01.2016 | 1,82 | 0,33 | 56,0 |
| 08.01.2016 | 10,17 | 1,82 | 313,1 |
| 09.01.2016 | 1,57 | 0,28 | 48,3 |
| 10.01.2016 | 3,55 | 0,63 | 109,3 |
| 11.01.2016 | 1,34 | 0,24 | 41,3 |
| 12.01.2016 | 3,55 | 0,63 | 109,3 |
| 13.01.2016 | 2,05 | 0,37 | 63,1 |
| 14.01.2016 | 6,16 | 1,10 | 189,7 |
| 15.01.2016 | 0,91 | 0,16 | 28,0 |
| 16.01.2016 | 4,31 | 0,77 | 132,7 |
| 17.01.2016 | 4,36 | 0,78 | 134,2 |
| 18.01.2016 | 14,08 | 2,51 | 433,5 |
| 19.01.2016 | 1,65 | 0,29 | 50,8 |
| 20.01.2016 | 7,75 | 1,38 | 238,6 |
| 21.01.2016 | 4,99 | 0,89 | 153,6 |
| 22.01.2016 | 10,40 | 1,86 | 320,2 |
| 23.01.2016 | 2,95 | 0,53 | 90,8 |
| 24.01.2016 | 3,53 | 0,63 | 108,7 |
| 25.01.2016 | 11,45 | 2,04 | 352,5 |
| 26.01.2016 | 8,98 | 1,60 | 276,5 |
| 27.01.2016 | 2,65 | 0,47 | 81,6 |
| 28.01.2016 | 3,88 | 0,69 | 119,5 |
| 29.01.2016 | 18,53 | 3,31 | 570,5 |
| 30.01.2016 | 2,18 | 0,39 | 67,1 |
| 31.01.2016 | 1,54 | 0,27 | 47,4 |
| Summe | 143,95 | 25,71 | 143,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5