[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 8.4 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 2,24 | 0,40 | 26,7 |
| 02.02.2016 | 1,09 | 0,19 | 13,0 |
| 03.02.2016 | 7,53 | 1,34 | 89,6 |
| 04.02.2016 | 1,48 | 0,26 | 17,6 |
| 05.02.2016 | 3,19 | 0,57 | 38,0 |
| 06.02.2016 | 17,87 | 3,19 | 212,7 |
| 07.02.2016 | 1,70 | 0,30 | 20,2 |
| 08.02.2016 | 6,21 | 1,11 | 73,9 |
| 09.02.2016 | 0,99 | 0,18 | 11,8 |
| 10.02.2016 | 3,09 | 0,55 | 36,8 |
| 11.02.2016 | 6,67 | 1,19 | 79,4 |
| 12.02.2016 | 11,91 | 2,13 | 141,8 |
| 13.02.2016 | 2,71 | 0,48 | 32,3 |
| 14.02.2016 | 6,05 | 1,08 | 72,0 |
| 15.02.2016 | 1,23 | 0,22 | 14,6 |
| 16.02.2016 | 4,21 | 0,75 | 50,1 |
| 17.02.2016 | 5,76 | 1,03 | 68,6 |
| 18.02.2016 | 21,49 | 3,84 | 255,8 |
| 19.02.2016 | 3,42 | 0,61 | 40,7 |
| 20.02.2016 | 1,07 | 0,19 | 12,7 |
| 21.02.2016 | 2,57 | 0,46 | 30,6 |
| 22.02.2016 | 11,08 | 1,98 | 131,9 |
| 23.02.2016 | 2,93 | 0,52 | 34,9 |
| 24.02.2016 | 15,03 | 2,68 | 178,9 |
| 25.02.2016 | 23,94 | 4,28 | 285,0 |
| 26.02.2016 | 20,66 | 3,69 | 246,0 |
| 27.02.2016 | 27,81 | 4,97 | 331,1 |
| 28.02.2016 | 6,36 | 1,14 | 75,7 |
| 29.02.2016 | 2,11 | 0,38 | 25,1 |
| Summe | 222,40 | 39,71 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5