[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 22,66 | 4,05 | 156,8 |
| 02.03.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.03.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.03.2016 | 4,61 | 0,82 | 31,9 |
| 05.03.2016 | 5,54 | 0,99 | 38,3 |
| 06.03.2016 | 6,93 | 1,24 | 48,0 |
| 07.03.2016 | 9,46 | 1,69 | 65,5 |
| 08.03.2016 | 15,00 | 2,68 | 103,8 |
| 09.03.2016 | 25,97 | 4,64 | 179,7 |
| 10.03.2016 | 28,77 | 5,14 | 199,1 |
| 11.03.2016 | 18,68 | 3,34 | 129,3 |
| 12.03.2016 | 26,87 | 4,80 | 186,0 |
| 13.03.2016 | 20,85 | 3,72 | 144,3 |
| 14.03.2016 | 31,35 | 5,60 | 217,0 |
| 15.03.2016 | 6,11 | 1,09 | 42,3 |
| 16.03.2016 | 11,34 | 2,03 | 78,5 |
| 17.03.2016 | 32,80 | 5,86 | 227,0 |
| 18.03.2016 | 31,02 | 5,54 | 214,7 |
| 19.03.2016 | 3,13 | 0,56 | 21,7 |
| 20.03.2016 | 3,11 | 0,56 | 21,5 |
| 21.03.2016 | 13,04 | 2,33 | 90,3 |
| 22.03.2016 | 19,58 | 3,50 | 135,5 |
| 23.03.2016 | 10,78 | 1,92 | 74,6 |
| 24.03.2016 | 16,52 | 2,95 | 114,3 |
| 25.03.2016 | 4,30 | 0,77 | 29,8 |
| 26.03.2016 | 25,87 | 4,62 | 179,1 |
| 27.03.2016 | 10,50 | 1,88 | 72,7 |
| 28.03.2016 | 5,52 | 0,99 | 38,2 |
| 29.03.2016 | 25,46 | 4,55 | 176,2 |
| 30.03.2016 | 7,83 | 1,40 | 54,2 |
| 31.03.2016 | 6,63 | 1,18 | 45,9 |
| Summe | 450,23 | 80,40 | 100,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5