[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 13,80 | 2,46 | 67,9 |
| 02.04.2016 | 18,75 | 3,35 | 92,2 |
| 03.04.2016 | 13,82 | 2,47 | 68,0 |
| 04.04.2016 | 11,47 | 2,05 | 56,4 |
| 05.04.2016 | 4,13 | 0,74 | 20,3 |
| 06.04.2016 | 21,61 | 3,86 | 106,3 |
| 07.04.2016 | 24,53 | 4,38 | 120,7 |
| 08.04.2016 | 32,78 | 5,85 | 161,3 |
| 09.04.2016 | 24,00 | 4,29 | 118,1 |
| 10.04.2016 | 30,65 | 5,47 | 150,8 |
| 11.04.2016 | 34,53 | 6,17 | 169,9 |
| 12.04.2016 | 23,59 | 4,21 | 116,0 |
| 13.04.2016 | 8,10 | 1,45 | 39,8 |
| 14.04.2016 | 32,21 | 5,75 | 158,5 |
| 15.04.2016 | 23,28 | 4,16 | 114,5 |
| 16.04.2016 | 14,68 | 2,62 | 72,2 |
| 17.04.2016 | 15,14 | 2,70 | 74,5 |
| 18.04.2016 | 31,27 | 5,58 | 153,8 |
| 19.04.2016 | 24,64 | 4,40 | 121,2 |
| 20.04.2016 | 37,67 | 6,73 | 185,3 |
| 21.04.2016 | 36,38 | 6,50 | 179,0 |
| 22.04.2016 | 20,67 | 3,69 | 101,7 |
| 23.04.2016 | 5,98 | 1,07 | 29,4 |
| 24.04.2016 | 22,76 | 4,06 | 112,0 |
| 25.04.2016 | 16,59 | 2,96 | 81,6 |
| 26.04.2016 | 20,95 | 3,74 | 103,1 |
| 27.04.2016 | 14,27 | 2,55 | 70,2 |
| 28.04.2016 | 34,22 | 6,11 | 168,3 |
| 29.04.2016 | 24,77 | 4,42 | 121,9 |
| 30.04.2016 | 25,12 | 4,49 | 123,6 |
| Summe | 662,36 | 118,28 | 108,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5