[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 35,21 | 6,29 | 166,8 |
| 02.05.2016 | 36,21 | 6,47 | 171,5 |
| 03.05.2016 | 14,69 | 2,62 | 69,6 |
| 04.05.2016 | 36,51 | 6,52 | 172,9 |
| 05.05.2016 | 37,52 | 6,70 | 177,7 |
| 06.05.2016 | 35,97 | 6,42 | 170,4 |
| 07.05.2016 | 35,01 | 6,25 | 165,8 |
| 08.05.2016 | 36,68 | 6,55 | 173,7 |
| 09.05.2016 | 32,27 | 5,76 | 152,9 |
| 10.05.2016 | 9,30 | 1,66 | 44,1 |
| 11.05.2016 | 29,01 | 5,18 | 137,4 |
| 12.05.2016 | 11,22 | 2,00 | 53,1 |
| 13.05.2016 | 16,63 | 2,97 | 78,8 |
| 14.05.2016 | 26,63 | 4,76 | 126,1 |
| 15.05.2016 | 17,51 | 3,13 | 82,9 |
| 16.05.2016 | 17,65 | 3,15 | 83,6 |
| 17.05.2016 | 20,71 | 3,70 | 98,1 |
| 18.05.2016 | 22,11 | 3,95 | 104,7 |
| 19.05.2016 | 29,75 | 5,31 | 140,9 |
| 20.05.2016 | 27,53 | 4,92 | 130,4 |
| 21.05.2016 | 31,03 | 5,54 | 147,0 |
| 22.05.2016 | 25,54 | 4,56 | 121,0 |
| 23.05.2016 | 11,16 | 1,99 | 52,9 |
| 24.05.2016 | 6,54 | 1,17 | 31,0 |
| 25.05.2016 | 9,77 | 1,74 | 46,3 |
| 26.05.2016 | 34,37 | 6,14 | 162,8 |
| 27.05.2016 | 21,78 | 3,89 | 103,2 |
| 28.05.2016 | 23,32 | 4,16 | 110,5 |
| 29.05.2016 | 21,66 | 3,87 | 102,6 |
| 30.05.2016 | 10,58 | 1,89 | 50,1 |
| 31.05.2016 | 16,02 | 2,86 | 75,9 |
| Summe | 739,89 | 132,12 | 113,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5