[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 8,79 | 1,57 | 39,9 |
| 02.06.2016 | 13,61 | 2,43 | 61,8 |
| 03.06.2016 | 18,28 | 3,26 | 83,1 |
| 04.06.2016 | 15,75 | 2,81 | 71,6 |
| 05.06.2016 | 27,52 | 4,91 | 125,0 |
| 06.06.2016 | 33,41 | 5,97 | 151,8 |
| 07.06.2016 | 33,59 | 6,00 | 152,6 |
| 08.06.2016 | 14,85 | 2,65 | 67,5 |
| 09.06.2016 | 35,44 | 6,33 | 161,0 |
| 10.06.2016 | 34,07 | 6,08 | 154,8 |
| 11.06.2016 | 14,19 | 2,53 | 64,5 |
| 12.06.2016 | 14,89 | 2,66 | 67,7 |
| 13.06.2016 | 22,51 | 4,02 | 102,3 |
| 14.06.2016 | 17,58 | 3,14 | 79,9 |
| 15.06.2016 | 17,30 | 3,09 | 78,6 |
| 16.06.2016 | 10,15 | 1,81 | 46,1 |
| 17.06.2016 | 22,54 | 4,03 | 102,4 |
| 18.06.2016 | 18,71 | 3,34 | 85,0 |
| 19.06.2016 | 21,01 | 3,75 | 95,5 |
| 20.06.2016 | 30,09 | 5,37 | 136,7 |
| 21.06.2016 | 15,52 | 2,77 | 70,5 |
| 22.06.2016 | 22,81 | 4,07 | 103,6 |
| 23.06.2016 | 34,81 | 6,22 | 158,2 |
| 24.06.2016 | 33,58 | 6,00 | 152,6 |
| 25.06.2016 | 14,17 | 2,53 | 64,4 |
| 26.06.2016 | 29,24 | 5,22 | 132,9 |
| 27.06.2016 | 15,03 | 2,68 | 68,3 |
| 28.06.2016 | 20,70 | 3,70 | 94,1 |
| 29.06.2016 | 33,91 | 6,06 | 154,1 |
| 30.06.2016 | 16,37 | 2,92 | 74,4 |
| Summe | 660,42 | 117,93 | 100,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5