[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 29,15 | 5,21 | 138,1 |
| 02.08.2016 | 4,89 | 0,87 | 23,2 |
| 03.08.2016 | 11,04 | 1,97 | 52,3 |
| 04.08.2016 | 6,44 | 1,15 | 30,5 |
| 05.08.2016 | 26,28 | 4,69 | 124,5 |
| 06.08.2016 | 23,46 | 4,19 | 111,1 |
| 07.08.2016 | 33,97 | 6,07 | 160,9 |
| 08.08.2016 | 29,82 | 5,32 | 141,2 |
| 09.08.2016 | 22,87 | 4,08 | 108,3 |
| 10.08.2016 | 23,00 | 4,11 | 108,9 |
| 11.08.2016 | 26,93 | 4,81 | 127,6 |
| 12.08.2016 | 8,64 | 1,54 | 40,9 |
| 13.08.2016 | 30,95 | 5,53 | 146,6 |
| 14.08.2016 | 28,81 | 5,14 | 136,5 |
| 15.08.2016 | 33,50 | 5,98 | 158,7 |
| 16.08.2016 | 33,48 | 5,98 | 158,6 |
| 17.08.2016 | 34,89 | 6,23 | 165,3 |
| 18.08.2016 | 19,42 | 3,47 | 92,0 |
| 19.08.2016 | 22,70 | 4,05 | 107,5 |
| 20.08.2016 | 6,15 | 1,10 | 29,1 |
| 21.08.2016 | 20,59 | 3,68 | 97,5 |
| 22.08.2016 | 16,85 | 3,01 | 79,8 |
| 23.08.2016 | 34,12 | 6,09 | 161,6 |
| 24.08.2016 | 33,52 | 5,99 | 158,8 |
| 25.08.2016 | 33,78 | 6,03 | 160,0 |
| 26.08.2016 | 32,50 | 5,80 | 153,9 |
| 27.08.2016 | 31,68 | 5,66 | 150,1 |
| 28.08.2016 | 29,75 | 5,31 | 140,9 |
| 29.08.2016 | 26,50 | 4,73 | 125,5 |
| 30.08.2016 | 32,07 | 5,73 | 151,9 |
| 31.08.2016 | 32,50 | 5,80 | 153,9 |
| Summe | 780,25 | 139,33 | 119,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5