[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 25,59 | 4,57 | 142,8 |
| 02.09.2016 | 28,41 | 5,07 | 158,5 |
| 03.09.2016 | 22,18 | 3,96 | 123,8 |
| 04.09.2016 | 9,96 | 1,78 | 55,6 |
| 05.09.2016 | 14,44 | 2,58 | 80,6 |
| 06.09.2016 | 31,99 | 5,71 | 178,5 |
| 07.09.2016 | 32,68 | 5,84 | 182,4 |
| 08.09.2016 | 32,54 | 5,81 | 181,6 |
| 09.09.2016 | 21,93 | 3,92 | 122,4 |
| 10.09.2016 | 28,05 | 5,01 | 156,5 |
| 11.09.2016 | 29,78 | 5,32 | 166,2 |
| 12.09.2016 | 29,30 | 5,23 | 163,5 |
| 13.09.2016 | 29,40 | 5,25 | 164,1 |
| 14.09.2016 | 29,35 | 5,24 | 163,8 |
| 15.09.2016 | 23,08 | 4,12 | 128,8 |
| 16.09.2016 | 6,61 | 1,18 | 36,9 |
| 17.09.2016 | 18,51 | 3,31 | 103,3 |
| 18.09.2016 | 5,32 | 0,95 | 29,7 |
| 19.09.2016 | 7,38 | 1,32 | 41,2 |
| 20.09.2016 | 10,69 | 1,91 | 59,7 |
| 21.09.2016 | 26,36 | 4,71 | 147,1 |
| 22.09.2016 | 28,63 | 5,11 | 159,8 |
| 23.09.2016 | 26,77 | 4,78 | 149,4 |
| 24.09.2016 | 28,85 | 5,15 | 161,0 |
| 25.09.2016 | 29,52 | 5,27 | 164,7 |
| 26.09.2016 | 18,62 | 3,33 | 103,9 |
| 27.09.2016 | 23,55 | 4,21 | 131,4 |
| 28.09.2016 | 19,44 | 3,47 | 108,5 |
| 29.09.2016 | 29,63 | 5,29 | 165,3 |
| 30.09.2016 | 3,18 | 0,57 | 17,7 |
| Summe | 671,74 | 119,95 | 125,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5