[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 3,51 | 0,63 | 30,9 |
| 02.10.2016 | 18,45 | 3,29 | 162,3 |
| 03.10.2016 | 5,91 | 1,06 | 52,0 |
| 04.10.2016 | 10,21 | 1,82 | 89,8 |
| 05.10.2016 | 30,71 | 5,48 | 270,1 |
| 06.10.2016 | 4,99 | 0,89 | 43,9 |
| 07.10.2016 | 5,29 | 0,94 | 46,5 |
| 08.10.2016 | 4,69 | 0,84 | 41,3 |
| 09.10.2016 | 10,66 | 1,90 | 93,8 |
| 10.10.2016 | 8,30 | 1,48 | 73,0 |
| 11.10.2016 | 15,15 | 2,71 | 133,3 |
| 12.10.2016 | 9,73 | 1,74 | 85,6 |
| 13.10.2016 | 14,68 | 2,62 | 129,1 |
| 14.10.2016 | 10,98 | 1,96 | 96,6 |
| 15.10.2016 | 5,61 | 1,00 | 49,3 |
| 16.10.2016 | 14,19 | 2,53 | 124,8 |
| 17.10.2016 | 4,95 | 0,88 | 43,5 |
| 18.10.2016 | 10,03 | 1,79 | 88,2 |
| 19.10.2016 | 6,80 | 1,21 | 59,8 |
| 20.10.2016 | 2,07 | 0,37 | 18,2 |
| 21.10.2016 | 5,47 | 0,98 | 48,1 |
| 22.10.2016 | 5,58 | 1,00 | 49,1 |
| 23.10.2016 | 6,99 | 1,25 | 61,5 |
| 24.10.2016 | 0,73 | 0,13 | 6,4 |
| 25.10.2016 | 5,92 | 1,06 | 52,1 |
| 26.10.2016 | 9,07 | 1,62 | 79,8 |
| 27.10.2016 | 6,23 | 1,11 | 54,8 |
| 28.10.2016 | 5,41 | 0,97 | 47,6 |
| 29.10.2016 | 13,77 | 2,46 | 121,1 |
| 30.10.2016 | 21,08 | 3,76 | 185,4 |
| 31.10.2016 | 20,39 | 3,64 | 179,4 |
| Summe | 297,55 | 53,13 | 84,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5