[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 4,05 | 0,72 | 83,1 |
| 02.11.2016 | 10,11 | 1,81 | 207,5 |
| 03.11.2016 | 8,44 | 1,51 | 173,2 |
| 04.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.11.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.11.2016 | 2,91 | 0,52 | 59,7 |
| 09.11.2016 | 2,50 | 0,45 | 51,3 |
| 10.11.2016 | 4,16 | 0,74 | 85,4 |
| 11.11.2016 | 1,20 | 0,21 | 24,6 |
| 12.11.2016 | 4,78 | 0,85 | 98,1 |
| 13.11.2016 | 6,85 | 1,22 | 140,6 |
| 14.11.2016 | 17,11 | 3,06 | 351,2 |
| 15.11.2016 | 1,02 | 0,18 | 20,9 |
| 16.11.2016 | 1,19 | 0,21 | 24,4 |
| 17.11.2016 | 2,26 | 0,40 | 46,4 |
| 18.11.2016 | 2,63 | 0,47 | 54,0 |
| 19.11.2016 | 5,82 | 1,04 | 119,5 |
| 20.11.2016 | 6,89 | 1,23 | 141,4 |
| 21.11.2016 | 1,39 | 0,25 | 28,5 |
| 22.11.2016 | 4,94 | 0,88 | 101,4 |
| 23.11.2016 | 2,98 | 0,53 | 61,2 |
| 24.11.2016 | 8,09 | 1,44 | 166,1 |
| 25.11.2016 | 0,85 | 0,15 | 17,4 |
| 26.11.2016 | 0,44 | 0,08 | 9,0 |
| 27.11.2016 | 2,35 | 0,42 | 48,2 |
| 28.11.2016 | 14,18 | 2,53 | 291,1 |
| 29.11.2016 | 13,99 | 2,50 | 287,2 |
| 30.11.2016 | 12,72 | 2,27 | 261,1 |
| Summe | 143,85 | 25,69 | 98,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5