[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 0,88 | 0,16 | 27,1 |
| 02.01.2017 | 0,70 | 0,12 | 21,6 |
| 03.01.2017 | 4,22 | 0,75 | 129,9 |
| 04.01.2017 | 2,36 | 0,42 | 72,7 |
| 05.01.2017 | 7,43 | 1,33 | 228,8 |
| 06.01.2017 | 12,52 | 2,24 | 385,5 |
| 07.01.2017 | 2,94 | 0,53 | 90,5 |
| 08.01.2017 | 1,24 | 0,22 | 38,2 |
| 09.01.2017 | 1,19 | 0,21 | 36,6 |
| 10.01.2017 | 0,15 | 0,03 | 4,6 |
| 11.01.2017 | 1,18 | 0,21 | 36,3 |
| 12.01.2017 | 2,12 | 0,38 | 65,3 |
| 13.01.2017 | 4,64 | 0,83 | 142,9 |
| 14.01.2017 | 3,21 | 0,57 | 98,8 |
| 15.01.2017 | 10,16 | 1,81 | 312,8 |
| 16.01.2017 | 12,28 | 2,19 | 378,1 |
| 17.01.2017 | 11,92 | 2,13 | 367,0 |
| 18.01.2017 | 14,98 | 2,67 | 461,2 |
| 19.01.2017 | 15,69 | 2,80 | 483,1 |
| 20.01.2017 | 16,68 | 2,98 | 513,5 |
| 21.01.2017 | 15,49 | 2,77 | 476,9 |
| 22.01.2017 | 14,16 | 2,53 | 436,0 |
| 23.01.2017 | 10,11 | 1,81 | 311,3 |
| 24.01.2017 | 0,59 | 0,11 | 18,2 |
| 25.01.2017 | 1,02 | 0,18 | 31,4 |
| 26.01.2017 | 11,12 | 1,99 | 342,4 |
| 27.01.2017 | 11,60 | 2,07 | 357,1 |
| 28.01.2017 | 10,46 | 1,87 | 322,0 |
| 29.01.2017 | 5,70 | 1,02 | 175,5 |
| 30.01.2017 | 0,63 | 0,11 | 19,4 |
| 31.01.2017 | 2,22 | 0,40 | 68,3 |
| Summe | 209,59 | 37,43 | 208,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5