[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 17,52 | 3,13 | 154,1 |
| 02.10.2018 | 3,42 | 0,61 | 30,1 |
| 03.10.2018 | 21,03 | 3,76 | 185,0 |
| 04.10.2018 | 28,47 | 5,08 | 250,4 |
| 05.10.2018 | 28,78 | 5,14 | 253,2 |
| 06.10.2018 | 18,80 | 3,36 | 165,4 |
| 07.10.2018 | 21,49 | 3,84 | 189,0 |
| 08.10.2018 | 25,37 | 4,53 | 223,2 |
| 09.10.2018 | 18,65 | 3,33 | 164,1 |
| 10.10.2018 | 26,29 | 4,69 | 231,3 |
| 11.10.2018 | 18,62 | 3,33 | 163,8 |
| 12.10.2018 | 24,56 | 4,39 | 216,0 |
| 13.10.2018 | 25,11 | 4,48 | 220,9 |
| 14.10.2018 | 24,80 | 4,43 | 218,2 |
| 15.10.2018 | 23,60 | 4,21 | 207,6 |
| 16.10.2018 | 23,33 | 4,17 | 205,2 |
| 17.10.2018 | 18,00 | 3,21 | 158,3 |
| 18.10.2018 | 19,42 | 3,47 | 170,8 |
| 19.10.2018 | 19,01 | 3,39 | 167,2 |
| 20.10.2018 | 17,25 | 3,08 | 151,7 |
| 21.10.2018 | 22,76 | 4,06 | 200,2 |
| 22.10.2018 | 11,22 | 2,00 | 98,7 |
| 23.10.2018 | 4,82 | 0,86 | 42,4 |
| 24.10.2018 | 6,62 | 1,18 | 58,2 |
| 25.10.2018 | 6,68 | 1,19 | 58,8 |
| 26.10.2018 | 8,41 | 1,50 | 74,0 |
| 27.10.2018 | 8,79 | 1,57 | 77,3 |
| 28.10.2018 | 2,44 | 0,44 | 21,5 |
| 29.10.2018 | 1,70 | 0,30 | 15,0 |
| 30.10.2018 | 2,34 | 0,42 | 20,6 |
| 31.10.2018 | 4,25 | 0,76 | 37,4 |
| Summe | 503,55 | 89,92 | 142,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5