[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 6,79 | 1,21 | 59,7 |
| 02.10.2019 | 11,64 | 2,08 | 102,4 |
| 03.10.2019 | 14,27 | 2,55 | 125,5 |
| 04.10.2019 | 4,13 | 0,74 | 36,3 |
| 05.10.2019 | 7,34 | 1,31 | 64,6 |
| 06.10.2019 | 1,92 | 0,34 | 16,9 |
| 07.10.2019 | 4,56 | 0,81 | 40,1 |
| 08.10.2019 | 2,87 | 0,51 | 25,2 |
| 09.10.2019 | 6,92 | 1,24 | 60,9 |
| 10.10.2019 | 13,55 | 2,42 | 119,2 |
| 11.10.2019 | 8,19 | 1,46 | 72,0 |
| 12.10.2019 | 16,75 | 2,99 | 147,3 |
| 13.10.2019 | 21,20 | 3,79 | 186,5 |
| 14.10.2019 | 25,22 | 4,50 | 221,9 |
| 15.10.2019 | 3,96 | 0,71 | 34,8 |
| 16.10.2019 | 7,77 | 1,39 | 68,3 |
| 17.10.2019 | 1,17 | 0,21 | 10,3 |
| 18.10.2019 | 0,37 | 0,07 | 3,3 |
| 19.10.2019 | 6,32 | 1,13 | 55,6 |
| 20.10.2019 | 4,64 | 0,83 | 40,8 |
| 21.10.2019 | 3,28 | 0,59 | 28,9 |
| 22.10.2019 | 1,90 | 0,34 | 16,7 |
| 23.10.2019 | 8,24 | 1,47 | 72,5 |
| 24.10.2019 | 6,45 | 1,15 | 56,7 |
| 25.10.2019 | 0,44 | 0,08 | 3,9 |
| 26.10.2019 | 1,90 | 0,34 | 16,7 |
| 27.10.2019 | 1,48 | 0,26 | 13,0 |
| 28.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.10.2019 | 3,35 | 0,60 | 29,5 |
| 30.10.2019 | 12,89 | 2,30 | 113,4 |
| 31.10.2019 | 1,25 | 0,22 | 11,0 |
| Summe | 210,76 | 37,64 | 59,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5