[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2020 | 1,01 | 0,18 | 31,1 |
| 06.01.2020 | 1,25 | 0,22 | 38,5 |
| 07.01.2020 | 9,83 | 1,76 | 302,6 |
| 08.01.2020 | 0,88 | 0,16 | 27,1 |
| 09.01.2020 | 0,87 | 0,16 | 26,8 |
| 10.01.2020 | 5,52 | 0,99 | 170,0 |
| 11.01.2020 | 6,10 | 1,09 | 187,8 |
| 12.01.2020 | 1,53 | 0,27 | 47,1 |
| 13.01.2020 | 1,93 | 0,34 | 59,4 |
| 14.01.2020 | 1,84 | 0,33 | 56,7 |
| 15.01.2020 | 12,21 | 2,18 | 375,9 |
| 16.01.2020 | 13,93 | 2,49 | 428,9 |
| 17.01.2020 | 2,25 | 0,40 | 69,3 |
| 18.01.2020 | 5,96 | 1,06 | 183,5 |
| 19.01.2020 | 5,17 | 0,92 | 159,2 |
| 20.01.2020 | 14,95 | 2,67 | 460,3 |
| 21.01.2020 | 16,12 | 2,88 | 496,3 |
| 22.01.2020 | 1,73 | 0,31 | 53,3 |
| 23.01.2020 | 3,56 | 0,64 | 109,6 |
| 24.01.2020 | 1,08 | 0,19 | 33,3 |
| 25.01.2020 | 1,29 | 0,23 | 39,7 |
| 26.01.2020 | 1,32 | 0,24 | 40,6 |
| 27.01.2020 | 0,28 | 0,05 | 8,6 |
| 28.01.2020 | 7,12 | 1,27 | 219,2 |
| 29.01.2020 | 8,99 | 1,61 | 276,8 |
| 30.01.2020 | 7,39 | 1,32 | 227,5 |
| 31.01.2020 | 4,79 | 0,86 | 147,5 |
| Summe | 138,90 | 24,80 | 138,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5