[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 15,77 | 2,82 | 109,2 |
| 02.03.2020 | 11,73 | 2,09 | 81,2 |
| 03.03.2020 | 18,00 | 3,21 | 124,6 |
| 04.03.2020 | 19,18 | 3,43 | 132,8 |
| 05.03.2020 | 2,98 | 0,53 | 20,6 |
| 06.03.2020 | 2,32 | 0,41 | 16,1 |
| 07.03.2020 | 16,66 | 2,97 | 115,3 |
| 08.03.2020 | 13,87 | 2,48 | 96,0 |
| 09.03.2020 | 21,27 | 3,80 | 147,2 |
| 10.03.2020 | 1,97 | 0,35 | 13,6 |
| 11.03.2020 | 3,72 | 0,66 | 25,7 |
| 12.03.2020 | 8,47 | 1,51 | 58,6 |
| 13.03.2020 | 9,37 | 1,67 | 64,9 |
| 14.03.2020 | 15,42 | 2,75 | 106,7 |
| 15.03.2020 | 29,64 | 5,29 | 205,1 |
| 16.03.2020 | 27,98 | 5,00 | 193,7 |
| 17.03.2020 | 19,04 | 3,40 | 131,8 |
| 18.03.2020 | 16,78 | 3,00 | 116,1 |
| 19.03.2020 | 30,86 | 5,51 | 213,6 |
| 20.03.2020 | 22,81 | 4,07 | 157,9 |
| 21.03.2020 | 5,68 | 1,01 | 39,3 |
| 22.03.2020 | 36,20 | 6,46 | 250,6 |
| 23.03.2020 | 35,85 | 6,40 | 248,1 |
| 24.03.2020 | 35,73 | 6,38 | 247,3 |
| 25.03.2020 | 35,47 | 6,33 | 245,5 |
| 26.03.2020 | 31,59 | 5,64 | 218,6 |
| 27.03.2020 | 32,02 | 5,72 | 221,6 |
| 28.03.2020 | 31,35 | 5,60 | 217,0 |
| 29.03.2020 | 7,13 | 1,27 | 49,3 |
| 30.03.2020 | 36,98 | 6,60 | 256,0 |
| 31.03.2020 | 32,99 | 5,89 | 228,3 |
| Summe | 628,83 | 112,29 | 140,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5