[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 6,89 | 1,23 | 60,6 |
| 02.10.2020 | 11,27 | 2,01 | 99,1 |
| 03.10.2020 | 6,65 | 1,19 | 58,5 |
| 04.10.2020 | 13,34 | 2,38 | 117,3 |
| 05.10.2020 | 5,28 | 0,94 | 46,4 |
| 06.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.10.2020 | 12,40 | 2,21 | 109,1 |
| 08.10.2020 | 5,50 | 0,98 | 48,4 |
| 09.10.2020 | 2,22 | 0,40 | 19,5 |
| 10.10.2020 | 20,00 | 3,57 | 175,9 |
| 11.10.2020 | 19,16 | 3,42 | 168,5 |
| 12.10.2020 | 13,18 | 2,35 | 115,9 |
| 13.10.2020 | 8,23 | 1,47 | 72,4 |
| 14.10.2020 | 6,84 | 1,22 | 60,2 |
| 15.10.2020 | 1,79 | 0,32 | 15,7 |
| 16.10.2020 | 3,23 | 0,58 | 28,4 |
| 17.10.2020 | 6,59 | 1,18 | 58,0 |
| 18.10.2020 | 5,39 | 0,96 | 47,4 |
| 19.10.2020 | 9,05 | 1,62 | 79,6 |
| 20.10.2020 | 9,10 | 1,63 | 80,0 |
| 21.10.2020 | 9,31 | 1,66 | 81,9 |
| 22.10.2020 | 13,78 | 2,46 | 121,2 |
| 23.10.2020 | 1,07 | 0,19 | 9,4 |
| 24.10.2020 | 7,69 | 1,37 | 67,6 |
| 25.10.2020 | 11,39 | 2,03 | 100,2 |
| 26.10.2020 | 2,62 | 0,47 | 23,0 |
| 27.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 211,97 | 37,85 | 60,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5