[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 1,75 | 0,31 | 12,1 |
| 02.03.2021 | 2,97 | 0,53 | 20,6 |
| 03.03.2021 | 0,79 | 0,14 | 5,5 |
| 04.03.2021 | 4,02 | 0,72 | 27,8 |
| 05.03.2021 | 7,20 | 1,29 | 49,8 |
| 06.03.2021 | 1,53 | 0,27 | 10,6 |
| 07.03.2021 | 0,52 | 0,09 | 3,6 |
| 08.03.2021 | 1,75 | 0,31 | 12,1 |
| 09.03.2021 | 2,77 | 0,49 | 19,2 |
| 10.03.2021 | 3,16 | 0,56 | 21,9 |
| 11.03.2021 | 14,59 | 2,61 | 101,0 |
| 12.03.2021 | 1,83 | 0,33 | 12,7 |
| 13.03.2021 | 0,45 | 0,08 | 3,1 |
| 14.03.2021 | 0,74 | 0,13 | 5,1 |
| 15.03.2021 | 1,26 | 0,22 | 8,7 |
| 16.03.2021 | 0,45 | 0,08 | 3,1 |
| 17.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.03.2021 | 26,76 | 4,78 | 185,2 |
| 28.03.2021 | 28,66 | 5,12 | 198,4 |
| 29.03.2021 | 34,11 | 6,09 | 236,1 |
| 30.03.2021 | 34,00 | 6,07 | 235,3 |
| 31.03.2021 | 33,15 | 5,92 | 229,4 |
| Summe | 202,46 | 36,15 | 45,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5