[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 28,61 | 5,11 | 140,7 |
| 02.04.2021 | 21,06 | 3,76 | 103,6 |
| 03.04.2021 | 32,89 | 5,87 | 161,8 |
| 04.04.2021 | 30,46 | 5,44 | 149,8 |
| 05.04.2021 | 6,40 | 1,14 | 31,5 |
| 06.04.2021 | 23,39 | 4,18 | 115,1 |
| 07.04.2021 | 8,69 | 1,55 | 42,7 |
| 08.04.2021 | 25,09 | 4,48 | 123,4 |
| 09.04.2021 | 30,03 | 5,36 | 147,7 |
| 10.04.2021 | 2,77 | 0,49 | 13,6 |
| 11.04.2021 | 9,40 | 1,68 | 46,2 |
| 12.04.2021 | 21,68 | 3,87 | 106,7 |
| 13.04.2021 | 27,57 | 4,92 | 135,6 |
| 14.04.2021 | 27,34 | 4,88 | 134,5 |
| 15.04.2021 | 26,64 | 4,76 | 131,1 |
| 16.04.2021 | 13,48 | 2,41 | 66,3 |
| 17.04.2021 | 27,79 | 4,96 | 136,7 |
| 18.04.2021 | 13,07 | 2,33 | 64,3 |
| 19.04.2021 | 19,82 | 3,54 | 97,5 |
| 20.04.2021 | 30,20 | 5,39 | 148,6 |
| 21.04.2021 | 28,78 | 5,14 | 141,6 |
| 22.04.2021 | 36,27 | 6,48 | 178,4 |
| 23.04.2021 | 37,71 | 6,73 | 185,5 |
| 24.04.2021 | 36,58 | 6,53 | 179,9 |
| 25.04.2021 | 38,29 | 6,84 | 188,4 |
| 26.04.2021 | 39,00 | 6,96 | 191,9 |
| 27.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 643,01 | 114,82 | 105,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5