[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.05.2021 | 30,12 | 5,38 | 142,7 |
| 08.05.2021 | 24,63 | 4,40 | 116,7 |
| 09.05.2021 | 33,06 | 5,90 | 156,6 |
| 10.05.2021 | 4,73 | 0,84 | 22,4 |
| 11.05.2021 | 5,56 | 0,99 | 26,3 |
| 12.05.2021 | 18,69 | 3,34 | 88,5 |
| 13.05.2021 | 27,20 | 4,86 | 128,8 |
| 14.05.2021 | 26,68 | 4,76 | 126,4 |
| 15.05.2021 | 14,09 | 2,52 | 66,7 |
| 16.05.2021 | 24,51 | 4,38 | 116,1 |
| 17.05.2021 | 21,61 | 3,86 | 102,4 |
| 18.05.2021 | 25,90 | 4,62 | 122,7 |
| 19.05.2021 | 26,63 | 4,76 | 126,1 |
| 20.05.2021 | 19,79 | 3,53 | 93,7 |
| 21.05.2021 | 19,86 | 3,55 | 94,1 |
| 22.05.2021 | 21,65 | 3,87 | 102,5 |
| 23.05.2021 | 28,09 | 5,02 | 133,1 |
| 24.05.2021 | 23,20 | 4,14 | 109,9 |
| 25.05.2021 | 18,66 | 3,33 | 88,4 |
| 26.05.2021 | 11,78 | 2,10 | 55,8 |
| 27.05.2021 | 13,65 | 2,44 | 64,7 |
| 28.05.2021 | 29,64 | 5,29 | 140,4 |
| 29.05.2021 | 34,37 | 6,14 | 162,8 |
| 30.05.2021 | 33,16 | 5,92 | 157,1 |
| 31.05.2021 | 37,71 | 6,73 | 178,6 |
| Summe | 574,97 | 102,67 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5