[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 29,75 | 5,31 | 166,0 |
| 02.09.2021 | 33,88 | 6,05 | 189,1 |
| 03.09.2021 | 33,53 | 5,99 | 187,1 |
| 04.09.2021 | 18,57 | 3,32 | 103,6 |
| 05.09.2021 | 28,23 | 5,04 | 157,5 |
| 06.09.2021 | 30,73 | 5,49 | 171,5 |
| 07.09.2021 | 23,65 | 4,22 | 132,0 |
| 08.09.2021 | 31,85 | 5,69 | 177,7 |
| 09.09.2021 | 23,98 | 4,28 | 133,8 |
| 10.09.2021 | 13,16 | 2,35 | 73,4 |
| 11.09.2021 | 14,68 | 2,62 | 81,9 |
| 12.09.2021 | 29,04 | 5,19 | 162,1 |
| 13.09.2021 | 30,14 | 5,38 | 168,2 |
| 14.09.2021 | 23,25 | 4,15 | 129,7 |
| 15.09.2021 | 7,81 | 1,39 | 43,6 |
| 16.09.2021 | 17,47 | 3,12 | 97,5 |
| 17.09.2021 | 14,90 | 2,66 | 83,1 |
| 18.09.2021 | 27,75 | 4,96 | 154,9 |
| 19.09.2021 | 25,57 | 4,57 | 142,7 |
| 20.09.2021 | 6,84 | 1,22 | 38,2 |
| 21.09.2021 | 29,57 | 5,28 | 165,0 |
| 22.09.2021 | 26,59 | 4,75 | 148,4 |
| 23.09.2021 | 31,40 | 5,61 | 175,2 |
| 24.09.2021 | 15,40 | 2,75 | 85,9 |
| 25.09.2021 | 29,95 | 5,35 | 167,1 |
| 26.09.2021 | 7,12 | 1,27 | 39,7 |
| 27.09.2021 | 14,01 | 2,50 | 78,2 |
| 28.09.2021 | 21,85 | 3,90 | 121,9 |
| 29.09.2021 | 15,98 | 2,85 | 89,2 |
| 30.09.2021 | 21,24 | 3,79 | 118,5 |
| Summe | 677,89 | 121,05 | 126,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5