[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 29,02 | 5,18 | 255,3 |
| 02.10.2021 | 21,36 | 3,81 | 187,9 |
| 03.10.2021 | 2,85 | 0,51 | 25,1 |
| 04.10.2021 | 6,39 | 1,14 | 56,2 |
| 05.10.2021 | 12,05 | 2,15 | 106,0 |
| 06.10.2021 | 9,32 | 1,66 | 82,0 |
| 07.10.2021 | 12,79 | 2,28 | 112,5 |
| 08.10.2021 | 25,84 | 4,61 | 227,3 |
| 09.10.2021 | 29,35 | 5,24 | 258,2 |
| 10.10.2021 | 27,06 | 4,83 | 238,0 |
| 11.10.2021 | 5,36 | 0,96 | 47,1 |
| 12.10.2021 | 3,47 | 0,62 | 30,5 |
| 13.10.2021 | 10,98 | 1,96 | 96,6 |
| 14.10.2021 | 9,50 | 1,70 | 83,6 |
| 15.10.2021 | 12,39 | 2,21 | 109,0 |
| 16.10.2021 | 21,28 | 3,80 | 187,2 |
| 17.10.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.10.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.10.2021 | 7,44 | 1,33 | 65,4 |
| 20.10.2021 | 5,22 | 0,93 | 45,9 |
| 21.10.2021 | 15,27 | 2,73 | 134,3 |
| 22.10.2021 | 21,81 | 3,89 | 191,9 |
| 23.10.2021 | 10,34 | 1,85 | 91,0 |
| 24.10.2021 | 26,15 | 4,67 | 230,0 |
| 25.10.2021 | 17,31 | 3,09 | 152,3 |
| 26.10.2021 | 15,07 | 2,69 | 132,6 |
| 27.10.2021 | 20,03 | 3,58 | 176,2 |
| 28.10.2021 | 2,01 | 0,36 | 17,7 |
| 29.10.2021 | 4,33 | 0,77 | 38,1 |
| 30.10.2021 | 1,47 | 0,26 | 12,9 |
| 31.10.2021 | 9,54 | 1,70 | 83,9 |
| Summe | 395,00 | 70,54 | 112,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5