[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 4,86 | 0,87 | 149,6 |
| 02.01.2022 | 3,94 | 0,70 | 121,3 |
| 03.01.2022 | 2,90 | 0,52 | 89,3 |
| 04.01.2022 | 0,32 | 0,06 | 9,9 |
| 05.01.2022 | 3,49 | 0,62 | 107,5 |
| 06.01.2022 | 9,14 | 1,63 | 281,4 |
| 07.01.2022 | 0,52 | 0,09 | 16,0 |
| 08.01.2022 | 5,08 | 0,91 | 156,4 |
| 09.01.2022 | 8,44 | 1,51 | 259,9 |
| 10.01.2022 | 12,00 | 2,14 | 369,5 |
| 11.01.2022 | 2,93 | 0,52 | 90,2 |
| 12.01.2022 | 11,77 | 2,10 | 362,4 |
| 13.01.2022 | 1,16 | 0,21 | 35,7 |
| 14.01.2022 | 5,70 | 1,02 | 175,5 |
| 15.01.2022 | 0,07 | 0,01 | 2,2 |
| 16.01.2022 | 1,19 | 0,21 | 36,6 |
| 17.01.2022 | 3,83 | 0,68 | 117,9 |
| 18.01.2022 | 2,53 | 0,45 | 77,9 |
| 19.01.2022 | 1,82 | 0,33 | 56,0 |
| 20.01.2022 | 7,85 | 1,40 | 241,7 |
| 21.01.2022 | 5,03 | 0,90 | 154,9 |
| 22.01.2022 | 0,94 | 0,17 | 28,9 |
| 23.01.2022 | 1,41 | 0,25 | 43,4 |
| 24.01.2022 | 3,82 | 0,68 | 117,6 |
| 25.01.2022 | 2,49 | 0,44 | 76,7 |
| 26.01.2022 | 0,60 | 0,11 | 18,5 |
| 27.01.2022 | 1,05 | 0,19 | 32,3 |
| 28.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 104,88 | 18,73 | 104,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5