[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 6,81 | 1,22 | 59,9 |
| 02.10.2022 | 2,59 | 0,46 | 22,8 |
| 03.10.2022 | 13,48 | 2,41 | 118,6 |
| 04.10.2022 | 21,76 | 3,89 | 191,4 |
| 05.10.2022 | 26,60 | 4,75 | 234,0 |
| 06.10.2022 | 28,35 | 5,06 | 249,4 |
| 07.10.2022 | 27,00 | 4,82 | 237,5 |
| 08.10.2022 | 17,50 | 3,13 | 153,9 |
| 09.10.2022 | 29,87 | 5,33 | 262,8 |
| 10.10.2022 | 21,34 | 3,81 | 187,7 |
| 11.10.2022 | 25,10 | 4,48 | 220,8 |
| 12.10.2022 | 22,09 | 3,94 | 194,3 |
| 13.10.2022 | 4,94 | 0,88 | 43,5 |
| 14.10.2022 | 3,25 | 0,58 | 28,6 |
| 15.10.2022 | 7,46 | 1,33 | 65,6 |
| 16.10.2022 | 5,85 | 1,04 | 51,5 |
| 17.10.2022 | 22,72 | 4,06 | 199,9 |
| 18.10.2022 | 7,73 | 1,38 | 68,0 |
| 19.10.2022 | 6,20 | 1,11 | 54,5 |
| 20.10.2022 | 5,95 | 1,06 | 52,3 |
| 21.10.2022 | 3,74 | 0,67 | 32,9 |
| 22.10.2022 | 16,71 | 2,98 | 147,0 |
| 23.10.2022 | 9,67 | 1,73 | 85,1 |
| 24.10.2022 | 18,09 | 3,23 | 159,1 |
| 25.10.2022 | 11,97 | 2,14 | 105,3 |
| 26.10.2022 | 15,40 | 2,75 | 135,5 |
| 27.10.2022 | 14,38 | 2,57 | 126,5 |
| 28.10.2022 | 14,57 | 2,60 | 128,2 |
| 29.10.2022 | 6,63 | 1,18 | 58,3 |
| 30.10.2022 | 16,75 | 2,99 | 147,3 |
| 31.10.2022 | 9,17 | 1,64 | 80,7 |
| Summe | 443,67 | 79,23 | 125,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5