[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 5,16 | 0,92 | 158,9 |
| 02.01.2023 | 1,83 | 0,33 | 56,3 |
| 03.01.2023 | 0,57 | 0,10 | 17,5 |
| 04.01.2023 | 4,84 | 0,86 | 149,0 |
| 05.01.2023 | 0,29 | 0,05 | 8,9 |
| 06.01.2023 | 3,27 | 0,58 | 100,7 |
| 07.01.2023 | 4,66 | 0,83 | 143,5 |
| 08.01.2023 | 1,55 | 0,28 | 47,7 |
| 09.01.2023 | 1,85 | 0,33 | 57,0 |
| 10.01.2023 | 1,86 | 0,33 | 57,3 |
| 11.01.2023 | 2,58 | 0,46 | 79,4 |
| 12.01.2023 | 0,87 | 0,16 | 26,8 |
| 13.01.2023 | 9,55 | 1,71 | 294,0 |
| 14.01.2023 | 0,55 | 0,10 | 16,9 |
| 15.01.2023 | 8,45 | 1,51 | 260,2 |
| 16.01.2023 | 2,91 | 0,52 | 89,6 |
| 17.01.2023 | 9,31 | 1,66 | 286,6 |
| 18.01.2023 | 8,07 | 1,44 | 248,5 |
| 19.01.2023 | 4,59 | 0,82 | 141,3 |
| 20.01.2023 | 8,64 | 1,54 | 266,0 |
| 21.01.2023 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 22.01.2023 | 0,33 | 0,06 | 10,2 |
| 23.01.2023 | 4,00 | 0,71 | 123,2 |
| 24.01.2023 | 1,53 | 0,27 | 47,1 |
| 25.01.2023 | 0,46 | 0,08 | 14,2 |
| 26.01.2023 | 1,28 | 0,23 | 39,4 |
| 27.01.2023 | 1,41 | 0,25 | 43,4 |
| 28.01.2023 | 1,68 | 0,30 | 51,7 |
| 29.01.2023 | 8,30 | 1,48 | 255,5 |
| 30.01.2023 | 4,57 | 0,82 | 140,7 |
| 31.01.2023 | 2,06 | 0,37 | 63,4 |
| Summe | 107,03 | 19,11 | 106,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5