[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 35,22 | 6,29 | 160,0 |
| 02.06.2023 | 36,23 | 6,47 | 164,6 |
| 03.06.2023 | 34,96 | 6,24 | 158,9 |
| 04.06.2023 | 37,37 | 6,67 | 169,8 |
| 05.06.2023 | 35,20 | 6,29 | 159,9 |
| 06.06.2023 | 32,43 | 5,79 | 147,4 |
| 07.06.2023 | 32,69 | 5,84 | 148,5 |
| 08.06.2023 | 31,13 | 5,56 | 141,4 |
| 09.06.2023 | 34,93 | 6,24 | 158,7 |
| 10.06.2023 | 32,02 | 5,72 | 145,5 |
| 11.06.2023 | 34,91 | 6,23 | 158,6 |
| 12.06.2023 | 33,33 | 5,95 | 151,4 |
| 13.06.2023 | 36,61 | 6,54 | 166,3 |
| 14.06.2023 | 32,66 | 5,83 | 148,4 |
| 15.06.2023 | 33,16 | 5,92 | 150,7 |
| 16.06.2023 | 31,95 | 5,71 | 145,2 |
| 17.06.2023 | 32,66 | 5,83 | 148,4 |
| 18.06.2023 | 32,71 | 5,84 | 148,6 |
| 19.06.2023 | 23,47 | 4,19 | 106,6 |
| 20.06.2023 | 30,85 | 5,51 | 140,2 |
| 21.06.2023 | 27,11 | 4,84 | 123,2 |
| 22.06.2023 | 27,89 | 4,98 | 126,7 |
| 23.06.2023 | 28,51 | 5,09 | 129,5 |
| 24.06.2023 | 33,35 | 5,96 | 151,5 |
| 25.06.2023 | 34,72 | 6,20 | 157,8 |
| 26.06.2023 | 32,25 | 5,76 | 146,5 |
| 27.06.2023 | 23,22 | 4,15 | 105,5 |
| 28.06.2023 | 17,94 | 3,20 | 81,5 |
| 29.06.2023 | 20,45 | 3,65 | 92,9 |
| 30.06.2023 | 21,17 | 3,78 | 96,2 |
| Summe | 931,10 | 166,27 | 141,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5