[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.10.2023 | 2,21 | 0,39 | 19,4 |
| 13.10.2023 | 14,09 | 2,52 | 123,9 |
| 14.10.2023 | 19,45 | 3,47 | 171,1 |
| 15.10.2023 | 19,09 | 3,41 | 167,9 |
| 16.10.2023 | 24,63 | 4,40 | 216,7 |
| 17.10.2023 | 11,40 | 2,04 | 100,3 |
| 18.10.2023 | 13,34 | 2,38 | 117,3 |
| 19.10.2023 | 2,88 | 0,51 | 25,3 |
| 20.10.2023 | 2,99 | 0,53 | 26,3 |
| 21.10.2023 | 22,92 | 4,09 | 201,6 |
| 22.10.2023 | 7,85 | 1,40 | 69,1 |
| 23.10.2023 | 4,68 | 0,84 | 41,2 |
| 24.10.2023 | 2,28 | 0,41 | 20,1 |
| 25.10.2023 | 0,32 | 0,06 | 2,8 |
| 26.10.2023 | 3,72 | 0,66 | 32,7 |
| 27.10.2023 | 13,92 | 2,49 | 122,4 |
| 28.10.2023 | 3,32 | 0,59 | 29,2 |
| 29.10.2023 | 1,53 | 0,27 | 13,5 |
| 30.10.2023 | 2,85 | 0,51 | 25,1 |
| 31.10.2023 | 8,41 | 1,50 | 74,0 |
| Summe | 181,88 | 32,48 | 51,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5