[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2024 | 5,67 | 1,01 | 174,6 |
| 04.01.2024 | 7,80 | 1,39 | 240,1 |
| 05.01.2024 | 3,89 | 0,69 | 119,8 |
| 06.01.2024 | 1,56 | 0,28 | 48,0 |
| 07.01.2024 | 2,31 | 0,41 | 71,1 |
| 08.01.2024 | 7,17 | 1,28 | 220,8 |
| 09.01.2024 | 13,07 | 2,33 | 402,4 |
| 10.01.2024 | 10,16 | 1,81 | 312,8 |
| 11.01.2024 | 12,65 | 2,26 | 389,5 |
| 12.01.2024 | 0,66 | 0,12 | 20,3 |
| 13.01.2024 | 0,62 | 0,11 | 19,1 |
| 14.01.2024 | 2,30 | 0,41 | 70,8 |
| 15.01.2024 | 5,14 | 0,92 | 158,3 |
| 16.01.2024 | 9,80 | 1,75 | 301,7 |
| 17.01.2024 | 0,37 | 0,07 | 11,4 |
| 18.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2024 | 1,92 | 0,34 | 59,1 |
| 20.01.2024 | 1,30 | 0,23 | 40,0 |
| 21.01.2024 | 3,57 | 0,64 | 109,9 |
| 22.01.2024 | 1,02 | 0,18 | 31,4 |
| 23.01.2024 | 7,54 | 1,35 | 232,1 |
| 24.01.2024 | 9,36 | 1,67 | 288,2 |
| 25.01.2024 | 10,86 | 1,94 | 334,4 |
| 26.01.2024 | 2,79 | 0,50 | 85,9 |
| 27.01.2024 | 16,96 | 3,03 | 522,2 |
| 28.01.2024 | 17,32 | 3,09 | 533,3 |
| 29.01.2024 | 14,00 | 2,50 | 431,0 |
| 30.01.2024 | 4,76 | 0,85 | 146,6 |
| 31.01.2024 | 6,28 | 1,12 | 193,3 |
| Summe | 180,85 | 32,29 | 179,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5