[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 8,34 | 1,49 | 57,7 |
| 02.03.2024 | 16,80 | 3,00 | 116,3 |
| 03.03.2024 | 22,01 | 3,93 | 152,3 |
| 04.03.2024 | 2,19 | 0,39 | 15,2 |
| 05.03.2024 | 5,79 | 1,03 | 40,1 |
| 06.03.2024 | 13,15 | 2,35 | 91,0 |
| 07.03.2024 | 15,35 | 2,74 | 106,2 |
| 08.03.2024 | 29,17 | 5,21 | 201,9 |
| 09.03.2024 | 24,80 | 4,43 | 171,7 |
| 10.03.2024 | 8,36 | 1,49 | 57,9 |
| 11.03.2024 | 17,09 | 3,05 | 118,3 |
| 12.03.2024 | 3,98 | 0,71 | 27,5 |
| 13.03.2024 | 4,25 | 0,76 | 29,4 |
| 14.03.2024 | 21,72 | 3,88 | 150,3 |
| 15.03.2024 | 11,06 | 1,98 | 76,6 |
| 16.03.2024 | 9,15 | 1,63 | 63,3 |
| 17.03.2024 | 16,05 | 2,87 | 111,1 |
| 18.03.2024 | 10,53 | 1,88 | 72,9 |
| 19.03.2024 | 9,31 | 1,66 | 64,4 |
| 20.03.2024 | 25,81 | 4,61 | 178,6 |
| 21.03.2024 | 21,94 | 3,92 | 151,9 |
| 22.03.2024 | 10,35 | 1,85 | 71,6 |
| 23.03.2024 | 21,71 | 3,88 | 150,3 |
| 24.03.2024 | 15,67 | 2,80 | 108,5 |
| 25.03.2024 | 29,95 | 5,35 | 207,3 |
| 26.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 374,53 | 66,88 | 83,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5