[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 22,68 | 4,05 | 103,1 |
| 02.07.2024 | 12,86 | 2,30 | 58,4 |
| 03.07.2024 | 12,17 | 2,17 | 55,3 |
| 04.07.2024 | 18,72 | 3,34 | 85,1 |
| 05.07.2024 | 23,12 | 4,13 | 105,1 |
| 06.07.2024 | 16,26 | 2,90 | 73,9 |
| 07.07.2024 | 29,41 | 5,25 | 133,6 |
| 08.07.2024 | 31,63 | 5,65 | 143,7 |
| 09.07.2024 | 34,84 | 6,22 | 158,3 |
| 10.07.2024 | 19,40 | 3,46 | 88,1 |
| 11.07.2024 | 24,35 | 4,35 | 110,6 |
| 12.07.2024 | 29,43 | 5,26 | 133,7 |
| 13.07.2024 | 28,38 | 5,07 | 129,0 |
| 14.07.2024 | 23,83 | 4,26 | 108,3 |
| 15.07.2024 | 33,19 | 5,93 | 150,8 |
| 16.07.2024 | 25,58 | 4,57 | 116,2 |
| 17.07.2024 | 27,08 | 4,84 | 123,0 |
| 18.07.2024 | 32,21 | 5,75 | 146,4 |
| 19.07.2024 | 31,57 | 5,64 | 143,4 |
| 20.07.2024 | 32,75 | 5,85 | 148,8 |
| 21.07.2024 | 19,79 | 3,53 | 89,9 |
| 22.07.2024 | 27,28 | 4,87 | 124,0 |
| 23.07.2024 | 18,48 | 3,30 | 84,0 |
| 24.07.2024 | 27,37 | 4,89 | 124,4 |
| 25.07.2024 | 29,58 | 5,28 | 134,4 |
| 26.07.2024 | 11,90 | 2,12 | 54,1 |
| 27.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 643,86 | 114,97 | 94,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5