[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.08.2024 | 24,73 | 4,42 | 117,1 |
| 03.08.2024 | 26,61 | 4,75 | 126,0 |
| 04.08.2024 | 12,21 | 2,18 | 57,8 |
| 05.08.2024 | 31,59 | 5,64 | 149,6 |
| 06.08.2024 | 31,33 | 5,59 | 148,4 |
| 07.08.2024 | 15,86 | 2,83 | 75,1 |
| 08.08.2024 | 27,26 | 4,87 | 129,1 |
| 09.08.2024 | 25,99 | 4,64 | 123,1 |
| 10.08.2024 | 34,84 | 6,22 | 165,0 |
| 11.08.2024 | 33,74 | 6,03 | 159,8 |
| 12.08.2024 | 31,74 | 5,67 | 150,3 |
| 13.08.2024 | 31,19 | 5,57 | 147,7 |
| 14.08.2024 | 22,46 | 4,01 | 106,4 |
| 15.08.2024 | 30,22 | 5,40 | 143,1 |
| 16.08.2024 | 35,20 | 6,29 | 166,7 |
| 17.08.2024 | 15,90 | 2,84 | 75,3 |
| 18.08.2024 | 11,27 | 2,01 | 53,4 |
| 19.08.2024 | 28,80 | 5,14 | 136,4 |
| 20.08.2024 | 19,26 | 3,44 | 91,2 |
| 21.08.2024 | 30,08 | 5,37 | 142,5 |
| 22.08.2024 | 33,02 | 5,90 | 156,4 |
| 23.08.2024 | 32,99 | 5,89 | 156,3 |
| 24.08.2024 | 33,54 | 5,99 | 158,9 |
| 25.08.2024 | 31,49 | 5,62 | 149,2 |
| 26.08.2024 | 33,53 | 5,99 | 158,8 |
| 27.08.2024 | 34,11 | 6,09 | 161,6 |
| 28.08.2024 | 33,35 | 5,96 | 158,0 |
| 29.08.2024 | 30,76 | 5,49 | 145,7 |
| 30.08.2024 | 24,47 | 4,37 | 115,9 |
| 31.08.2024 | 31,06 | 5,55 | 147,1 |
| Summe | 838,60 | 149,75 | 128,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5