[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 15,65 | 2,79 | 137,7 |
| 02.10.2024 | 19,60 | 3,50 | 172,4 |
| 03.10.2024 | 9,87 | 1,76 | 86,8 |
| 04.10.2024 | 8,71 | 1,56 | 76,6 |
| 05.10.2024 | 25,15 | 4,49 | 221,2 |
| 06.10.2024 | 15,59 | 2,78 | 137,1 |
| 07.10.2024 | 6,88 | 1,23 | 60,5 |
| 08.10.2024 | 3,36 | 0,60 | 29,6 |
| 09.10.2024 | 4,62 | 0,82 | 40,6 |
| 10.10.2024 | 7,11 | 1,27 | 62,5 |
| 11.10.2024 | 13,09 | 2,34 | 115,1 |
| 12.10.2024 | 7,83 | 1,40 | 68,9 |
| 13.10.2024 | 17,68 | 3,16 | 155,5 |
| 14.10.2024 | 2,63 | 0,47 | 23,1 |
| 15.10.2024 | 2,77 | 0,49 | 24,4 |
| 16.10.2024 | 10,19 | 1,82 | 89,6 |
| 17.10.2024 | 10,91 | 1,95 | 96,0 |
| 18.10.2024 | 3,45 | 0,62 | 30,3 |
| 19.10.2024 | 5,01 | 0,89 | 44,1 |
| 20.10.2024 | 3,29 | 0,59 | 28,9 |
| 21.10.2024 | 24,05 | 4,29 | 211,6 |
| 22.10.2024 | 17,72 | 3,16 | 155,9 |
| 23.10.2024 | 24,42 | 4,36 | 214,8 |
| 24.10.2024 | 4,47 | 0,80 | 39,3 |
| 25.10.2024 | 21,82 | 3,90 | 191,9 |
| 26.10.2024 | 9,27 | 1,66 | 81,5 |
| 27.10.2024 | 9,18 | 1,64 | 80,8 |
| 28.10.2024 | 1,61 | 0,29 | 14,2 |
| 29.10.2024 | 13,24 | 2,36 | 116,5 |
| 30.10.2024 | 5,63 | 1,01 | 49,5 |
| 31.10.2024 | 1,93 | 0,34 | 17,0 |
| Summe | 326,73 | 58,34 | 92,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5