[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 71,1 | 12,7 | 100,7 | 70,6 |
| Februar | 181,8 | 32,5 | 235,2 | 77,3 |
| März | 513,7 | 91,7 | 447,9 | 114,7 |
| April | 575,8 | 102,8 | 609,8 | 94,4 |
| Mai | 568,8 | 101,6 | 654,5 | 86,9 |
| Juni | 784,9 | 140,2 | 660,2 | 118,9 |
| Juli | 854,3 | 152,5 | 682,2 | 125,2 |
| August | 742,5 | 132,6 | 654,5 | 113,5 |
| September | 563,2 | 100,6 | 537,6 | 104,8 |
| Oktober | 383,8 | 68,5 | 352,4 | 108,9 |
| November | 174,7 | 31,2 | 146,2 | 119,5 |
| Dezember | 139,1 | 24,8 | 111,1 | 125,2 |
| Summe | 5.553,71 | 991,73 | 5.192,32 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5