[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 209,6 | 37,4 | 100,7 | 208,2 |
| Februar | 299,4 | 53,5 | 235,2 | 127,3 |
| März | 590,9 | 105,5 | 447,9 | 131,9 |
| April | 704,7 | 125,8 | 609,8 | 115,6 |
| Mai | 760,7 | 135,8 | 654,5 | 116,2 |
| Juni | 829,5 | 148,1 | 660,2 | 125,6 |
| Juli | 688,9 | 123,0 | 682,2 | 101,0 |
| August | 689,6 | 123,1 | 654,5 | 105,4 |
| September | 574,0 | 102,5 | 537,6 | 106,8 |
| Oktober | 343,0 | 61,3 | 352,4 | 97,3 |
| November | 79,5 | 14,2 | 146,2 | 54,4 |
| Dezember | 42,8 | 7,6 | 111,1 | 38,5 |
| Summe | 5.812,65 | 1.037,97 | 5.192,32 | 111,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5