[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 115,4 | 20,6 | 100,7 | 114,6 |
| Februar | 381,1 | 68,1 | 235,2 | 162,0 |
| März | 374,2 | 66,8 | 447,9 | 83,5 |
| April | 752,5 | 134,4 | 609,8 | 123,4 |
| Mai | 854,1 | 152,5 | 654,5 | 130,5 |
| Juni | 799,5 | 142,8 | 660,2 | 121,1 |
| Juli | 844,0 | 150,7 | 682,2 | 123,7 |
| August | 794,6 | 141,9 | 654,5 | 121,4 |
| September | 698,0 | 124,6 | 537,6 | 129,8 |
| Oktober | 503,6 | 89,9 | 352,4 | 142,9 |
| November | 195,3 | 34,9 | 146,2 | 133,6 |
| Dezember | 85,9 | 15,3 | 111,1 | 77,3 |
| Summe | 6.398,12 | 1.142,52 | 5.192,32 | 123,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5