[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 118,3 | 21,1 | 100,7 | 117,5 |
| Februar | 402,2 | 71,8 | 235,2 | 171,0 |
| März | 525,2 | 93,8 | 447,9 | 117,3 |
| April | 764,4 | 136,5 | 609,8 | 125,3 |
| Mai | 743,7 | 132,8 | 654,5 | 113,6 |
| Juni | 865,1 | 154,5 | 660,2 | 131,0 |
| Juli | 813,3 | 145,2 | 682,2 | 119,2 |
| August | 753,2 | 134,5 | 654,5 | 115,1 |
| September | 600,1 | 107,2 | 537,6 | 111,6 |
| Oktober | 210,8 | 37,6 | 352,4 | 59,8 |
| November | 115,1 | 20,6 | 146,2 | 78,7 |
| Dezember | 121,5 | 21,7 | 111,1 | 109,4 |
| Summe | 6.032,89 | 1.077,30 | 5.192,32 | 116,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5