[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 104,9 | 18,7 | 100,7 | 104,2 |
| Februar | 332,9 | 59,5 | 235,2 | 141,6 |
| März | 762,8 | 136,2 | 447,9 | 170,3 |
| April | 591,7 | 105,7 | 609,8 | 97,0 |
| Mai | 222,8 | 39,8 | 654,5 | 34,0 |
| Juni | 810,4 | 144,7 | 660,2 | 122,7 |
| Juli | 717,0 | 128,0 | 682,2 | 105,1 |
| August | 788,1 | 140,7 | 654,5 | 120,4 |
| September | 546,9 | 97,7 | 537,6 | 101,7 |
| Oktober | 443,7 | 79,2 | 352,4 | 125,9 |
| November | 143,1 | 25,6 | 146,2 | 97,9 |
| Dezember | 88,2 | 15,7 | 111,1 | 79,4 |
| Summe | 5.552,46 | 991,51 | 5.192,32 | 106,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5