[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| August | 508,1 | 90,7 | 654,5 | 77,6 |
| September | 536,7 | 95,8 | 537,6 | 99,8 |
| Oktober | 468,8 | 83,7 | 352,4 | 133,0 |
| November | 183,5 | 32,8 | 146,2 | 125,6 |
| Dezember | 123,2 | 22,0 | 111,1 | 110,9 |
| Summe | 1.820,26 | 325,05 | 1.801,74 | 101,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5