[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 138,9 | 24,8 | 100,7 | 138,0 |
| Februar | 233,2 | 41,6 | 243,6 | 95,7 |
| März | 628,8 | 112,3 | 447,9 | 140,4 |
| April | 674,3 | 120,4 | 609,8 | 110,6 |
| Mai | 573,6 | 102,4 | 654,5 | 87,6 |
| Juni | 730,9 | 130,5 | 660,2 | 110,7 |
| Juli | 826,6 | 147,6 | 682,2 | 121,2 |
| August | 708,5 | 126,5 | 654,5 | 108,3 |
| September | 594,9 | 106,2 | 537,6 | 110,7 |
| Oktober | 212,0 | 37,9 | 352,4 | 60,1 |
| November | 42,5 | 7,6 | 146,2 | 29,1 |
| Dezember | 39,6 | 7,1 | 111,1 | 35,7 |
| Summe | 5.403,85 | 964,97 | 5.200,72 | 103,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5