[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 107,0 | 19,1 | 100,7 | 106,3 |
| Februar | 334,6 | 59,8 | 235,2 | 142,3 |
| März | 259,3 | 46,3 | 447,9 | 57,9 |
| April | 428,5 | 76,5 | 609,8 | 70,3 |
| Mai | 634,5 | 113,3 | 654,5 | 96,9 |
| Juni | 931,1 | 166,3 | 660,2 | 141,0 |
| Juli | 589,2 | 105,2 | 682,2 | 86,4 |
| August | 268,6 | 48,0 | 654,5 | 41,0 |
| September | 742,9 | 132,7 | 537,6 | 138,2 |
| Oktober | 181,9 | 32,5 | 352,4 | 51,6 |
| November | 71,8 | 12,8 | 146,2 | 49,1 |
| Dezember | 55,8 | 10,0 | 111,1 | 50,2 |
| Summe | 4.605,26 | 822,37 | 5.192,32 | 88,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5