[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 161,1 | 28,8 | 100,7 | 160,0 |
| Februar | 455,5 | 81,3 | 243,6 | 187,0 |
| März | 419,3 | 74,9 | 447,9 | 93,6 |
| April | 527,9 | 94,3 | 609,8 | 86,6 |
| Mai | 885,4 | 158,1 | 654,5 | 135,3 |
| Juni | 785,6 | 140,3 | 660,2 | 119,0 |
| Juli | 731,2 | 130,6 | 682,2 | 107,2 |
| August | 651,2 | 116,3 | 654,5 | 99,5 |
| September | 480,8 | 85,9 | 537,6 | 89,4 |
| Oktober | 335,1 | 59,8 | 352,4 | 95,1 |
| November | 173,9 | 31,0 | 146,2 | 119,0 |
| Dezember | 124,6 | 22,3 | 111,1 | 112,2 |
| Summe | 5.731,65 | 1.023,51 | 5.200,72 | 110,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5