[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 184,1 | 32,9 | 100,7 | 182,8 |
| Februar | 277,2 | 49,5 | 235,2 | 117,9 |
| März | 684,1 | 122,2 | 447,9 | 152,7 |
| April | 715,4 | 127,7 | 609,8 | 117,3 |
| Mai | 742,3 | 132,6 | 654,5 | 113,4 |
| Juni | 808,0 | 144,3 | 660,2 | 122,4 |
| Juli | 737,7 | 131,7 | 682,2 | 108,1 |
| August | 674,7 | 120,5 | 654,5 | 103,1 |
| September | 520,6 | 93,0 | 537,6 | 96,8 |
| Oktober | 324,7 | 58,0 | 352,4 | 92,1 |
| November | 104,6 | 18,7 | 146,2 | 71,6 |
| Dezember | 52,5 | 9,4 | 111,1 | 47,2 |
| Summe | 5.825,91 | 1.040,34 | 5.192,32 | 112,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5