[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 0,0 |
| Februar | 68,5 | 12,2 | 235,2 | 29,1 |
| März | 202,5 | 36,2 | 447,9 | 45,2 |
| April | 643,0 | 114,8 | 609,8 | 105,4 |
| Mai | 575,0 | 102,7 | 654,5 | 87,9 |
| Juni | 158,6 | 28,3 | 660,2 | 24,0 |
| Juli | 602,5 | 107,6 | 682,2 | 88,3 |
| August | 624,5 | 111,5 | 654,5 | 95,4 |
| September | 677,9 | 121,1 | 537,6 | 126,1 |
| Oktober | 395,0 | 70,5 | 352,4 | 112,1 |
| November | 107,9 | 19,3 | 146,2 | 73,8 |
| Dezember | 105,8 | 18,9 | 111,1 | 95,2 |
| Summe | 4.161,14 | 743,06 | 5.192,32 | 80,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5