[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 180,8 | 32,3 | 100,7 | 179,6 |
| Februar | 186,2 | 33,3 | 243,6 | 76,5 |
| März | 374,5 | 66,9 | 447,9 | 83,6 |
| April | 479,2 | 85,6 | 609,8 | 78,6 |
| Mai | 173,8 | 31,0 | 654,5 | 26,6 |
| Juni | 130,7 | 23,3 | 660,2 | 19,8 |
| Juli | 643,9 | 115,0 | 682,2 | 94,4 |
| August | 838,6 | 149,8 | 654,5 | 128,1 |
| September | 535,5 | 95,6 | 537,6 | 99,6 |
| Oktober | 326,7 | 58,3 | 352,4 | 92,7 |
| November | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 0,0 |
| Summe | 3.870,08 | 691,09 | 5.089,62 | 76,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5