[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 115,9 | 20,7 | 100,7 | 115,1 |
| Februar | 217,3 | 38,8 | 235,2 | 92,4 |
| März | 576,2 | 102,9 | 447,9 | 128,7 |
| April | 798,3 | 142,5 | 609,8 | 130,9 |
| Mai | 775,7 | 138,5 | 654,5 | 118,5 |
| Juni | 719,6 | 128,5 | 660,2 | 109,0 |
| Juli | 819,7 | 146,4 | 682,2 | 120,1 |
| August | 758,3 | 135,4 | 654,5 | 115,9 |
| September | 529,7 | 94,6 | 537,6 | 98,5 |
| Oktober | 336,1 | 60,0 | 352,4 | 95,4 |
| November | 146,2 | 26,1 | 146,2 | 100,0 |
| Dezember | 111,8 | 20,0 | 111,1 | 100,7 |
| Summe | 5.904,74 | 1.054,42 | 5.192,32 | 113,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5