[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 192,8 | 34,4 | 100,7 | 191,5 |
| Februar | 221,2 | 39,5 | 235,2 | 94,1 |
| März | 432,5 | 77,2 | 447,9 | 96,6 |
| April | 757,6 | 135,3 | 609,8 | 124,2 |
| Mai | 768,8 | 137,3 | 654,5 | 117,5 |
| Juni | 756,8 | 135,1 | 660,2 | 114,6 |
| Juli | 740,3 | 132,2 | 682,2 | 108,5 |
| August | 785,0 | 140,2 | 654,5 | 119,9 |
| September | 580,2 | 103,6 | 537,6 | 107,9 |
| Oktober | 375,3 | 67,0 | 352,4 | 106,5 |
| November | 146,8 | 26,2 | 146,2 | 100,5 |
| Dezember | 101,9 | 18,2 | 111,1 | 91,7 |
| Summe | 5.859,05 | 1.046,26 | 5.192,32 | 112,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5