[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 67,6 | 12,1 | 100,7 | 67,2 |
| Februar | 221,5 | 39,6 | 235,2 | 94,2 |
| März | 560,9 | 100,2 | 447,9 | 125,2 |
| April | 797,2 | 142,4 | 609,8 | 130,7 |
| Mai | 572,7 | 102,3 | 654,5 | 87,5 |
| Juni | 890,3 | 159,0 | 660,2 | 134,9 |
| Juli | 812,5 | 145,1 | 682,2 | 119,1 |
| August | 629,5 | 112,4 | 654,5 | 96,2 |
| September | 579,9 | 103,6 | 537,6 | 107,9 |
| Oktober | 478,7 | 85,5 | 352,4 | 135,8 |
| November | 118,6 | 21,2 | 146,2 | 81,1 |
| Dezember | 54,5 | 9,7 | 111,1 | 49,1 |
| Summe | 5.783,99 | 1.032,86 | 5.192,32 | 111,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5