[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 170,3 | 30,4 | 100,7 | 169,2 |
| Februar | 253,2 | 45,2 | 235,2 | 107,6 |
| März | 678,1 | 121,1 | 447,9 | 151,4 |
| April | 831,2 | 148,4 | 609,8 | 136,3 |
| Mai | 907,4 | 162,0 | 654,5 | 138,6 |
| Juni | 686,6 | 122,6 | 660,2 | 104,0 |
| Juli | 667,2 | 119,2 | 682,2 | 97,8 |
| August | 692,1 | 123,6 | 654,5 | 105,7 |
| September | 657,7 | 117,5 | 537,6 | 122,3 |
| Oktober | 478,5 | 85,4 | 352,4 | 135,8 |
| November | 192,4 | 34,4 | 146,2 | 131,6 |
| Dezember | 95,7 | 17,1 | 111,1 | 86,1 |
| Summe | 6.310,34 | 1.126,85 | 5.192,32 | 121,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5