[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 143,9 | 25,7 | 100,7 | 143,0 |
| Februar | 222,4 | 39,7 | 243,6 | 91,3 |
| März | 450,2 | 80,4 | 447,9 | 100,5 |
| April | 662,4 | 118,3 | 609,8 | 108,6 |
| Mai | 739,9 | 132,1 | 654,5 | 113,1 |
| Juni | 660,4 | 117,9 | 660,2 | 100,0 |
| Juli | 733,8 | 131,0 | 682,2 | 107,6 |
| August | 780,3 | 139,3 | 654,5 | 119,2 |
| September | 671,7 | 120,0 | 537,6 | 125,0 |
| Oktober | 297,5 | 53,1 | 352,4 | 84,4 |
| November | 143,9 | 25,7 | 146,2 | 98,4 |
| Dezember | 95,1 | 17,0 | 111,1 | 85,6 |
| Summe | 5.601,60 | 1.000,29 | 5.200,72 | 107,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5